Nietolerancje.pl - Internetowe Forum Nietolerancji Pokarmowych
22 Wrz 2023, 09:22:45 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Zapraszamy do współpracy specjalistów. Oferujemy możliwość zaprezentowania się na forum oraz profil umożliwiający dostęp do wydzielonej części tylko dla specjalistów. Prosimy o zgłaszanie do administratora chęci posiadania takiego konta.
 
   Strona główna   Szukaj Zaloguj się Rejestracja Pomoc KONTAKT Regulamin Wykonaj test  
Nietolerancje.pl - Internetowe Forum Nietolerancji Pokarmowych - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 246
Wiadomości w sumie: 351
Wątków w sumie: 109
Kategorii w sumie: 5
Użytkownicy online: 5
Najwięcej online: 405 - 11 Sty 2023, 12:27:14
Online dzisiaj: 17
Wszystkich wyświetleń strony: 4773343
Średnio rejestracji na dzień: 0.1
Średnio wiadomości na dzień: 0.14
Średnio wątków na dzień: 0.03
Działów w sumie: 13
Najnowszy użytkownik: nuning
Średnio online na dzień: 10.75
Stosunek mężczyzn do kobiet: 9:1
Średnio wyświetleń na dzień: 899.27
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
artus 50
MKand 41
kloda12 31
tomeh 15
MarzenkaH 15
skrzypeczka 13
pudelkodamian 12
alergik 7
kawinha 6
mika 6
Food Detective 129
Nietolerancje pokarmowe 97
Dieta 42
Ogólna dyskusja 39
Dzieci 22
Moja historia 11
Food Print 10
Candida Detective 1
Opinie o lekarzach, dietetykach i innych specjalistach   0
Ogłoszenia   0
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Ciekawe strony, blogi na temat zdrowego odżywiania 13
Jak zmienić dietę? 9
co mam zrobić, odstawić orzechy brazylijskie czy nie??? 9
nietolerancja laktozy a nietolerancja mleka krowiego 8
Nietolerancja drożdży, jaja, pszenicy, mleka i soi. Pomocy! 8
Test na diecie??? 8
Test Food Detective - pobranie próbki krwi 7
Aranżacje wnętrz 7
Ból głowy, czy to nietolerancja? 7
Nietolerancja pokarmowa na drożdże 6
Nietolerancja drożdży, jaja, pszenicy, mleka i soi. Pomocy! 45240
Nietolerancja pokarmowa na drożdże 37700
nietolerancja laktozy a nietolerancja mleka krowiego 37145
Test Food Detective - pobranie próbki krwi 35205
Ciekawe strony, blogi na temat zdrowego odżywiania 28813
zmiana diety - 15 kg mniej :) 28801
Jak zmienić dietę? 26384
Czy test Food Print obejmuje wszystkie podtypy przeciwciał typu IgG? 20254
Problem z brzuszkiem, gazami i kupkami u 11 miesięcznego niemowlaka 19898
Nietolerancja na pszenicę, pszenicę Durum, gluten, owies, ryż, kukurydzę, żyto 19648
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
kloda12 10
alergik 6
skrzypeczka 5
kawinha 4
mika 3
talvihaltia 3
Jessica 2
Tomasz 2
Patryk 2
dzejsson 2
artus 17g 54m
MKand 10g 4m
skrzypeczka 3g 24m
pudelkodamian 2g 47m
mika 2g 32m
barteam 2g 7m
kwiatech 1g 51m
Anna Ramenda 1g 51m
talvihaltia 1g 38m
kloda12 1g 25m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Wrzesień 2023 0 0 0 35 29225
Sierpień 2023 0 0 0 34 56285
Lipiec 2023 0 0 0 34 38950
Czerwiec 2023 0 0 0 42 64289
Maj 2023 0 0 0 34 84698
Kwiecień 2023 0 0 0 33 82203
Marzec 2023 0 0 0 48 66587
Luty 2023 0 0 0 53 82313
Styczeń 2023 0 0 0 405 74523
Grudzień 2022 0 0 0 32 73298
Listopad 2022 0 0 0 38 66592
Październik 2022 0 0 0 25 68649
Wrzesień 2022 0 0 0 59 57075
Sierpień 2022 0 0 0 31 51232
Lipiec 2022 0 0 0 44 61961
Czerwiec 2022 0 0 0 34 66529
Maj 2022 0 0 0 34 66986
Kwiecień 2022 0 0 0 21 51312
Marzec 2022 0 0 0 19 53429
Luty 2022 0 0 0 18 37507
Styczeń 2022 0 0 0 20 38192
Grudzień 2021 0 0 0 34 45228
Listopad 2021 0 0 0 22 31706
Październik 2021 0 0 0 32 25429
Wrzesień 2021 0 0 0 33 31277
Sierpień 2021 0 0 0 15 36555
Lipiec 2021 0 0 0 43 46979
Czerwiec 2021 0 0 0 34 40375
Maj 2021 0 0 0 37 59699
Kwiecień 2021 0 0 0 31 31625
Marzec 2021 0 0 0 23 25027
Luty 2021 0 0 0 30 34806
Styczeń 2021 0 0 0 29 28426
Grudzień 2020 0 0 0 38 52363
Listopad 2020 0 1 0 37 21940
Październik 2020 0 0 0 28 34319
Wrzesień 2020 0 0 0 32 34387
Sierpień 2020 0 0 0 28 35799
Lipiec 2020 0 0 0 33 28113
Czerwiec 2020 0 0 0 34 30898
Maj 2020 0 1 0 34 28112
Kwiecień 2020 1 1 0 40 22222
Marzec 2020 1 1 0 17 22970
Luty 2020 0 0 0 16 22840
Styczeń 2020 1 1 0 17 25134
Grudzień 2019 0 0 0 40 25776
Listopad 2019 0 0 0 31 26515
Październik 2019 0 0 0 15 26322
Wrzesień 2019 1 1 0 30 26577
Sierpień 2019 1 1 0 37 27491
Lipiec 2019 0 0 0 24 27106
Czerwiec 2019 1 2 0 24 27585
Maj 2019 1 2 0 43 25936
Kwiecień 2019 0 0 0 80 35875
Marzec 2019 1 1 0 22 33201
Luty 2019 0 0 0 25 33582
Styczeń 2019 0 0 0 33 35519
Grudzień 2018 0 0 0 88 34268
Listopad 2018 0 0 0 90 46797
Październik 2018 0 0 0 115 53406
Wrzesień 2018 0 2 0 24 28730
Sierpień 2018 0 0 0 16 22114
Lipiec 2018 0 0 0 13 20595
Czerwiec 2018 1 3 0 15 25090
Maj 2018 1 1 0 15 20569
Kwiecień 2018 2 5 3 15 25924
Marzec 2018 1 2 2 19 45270
Luty 2018 15 24 6 20 27081
Styczeń 2018 0 3 1 20 27089
Grudzień 2017 3 7 3 21 28102
Listopad 2017 4 8 2 21 17286
Październik 2017 1 3 0 21 17768
Wrzesień 2017 1 1 1 55 30859
Sierpień 2017 3 10 5 19 26365
Lipiec 2017 1 4 1 24 24682
Czerwiec 2017 0 0 1 17 26487
Maj 2017 0 0 0 20 37956
Kwiecień 2017 0 1 0 20 38051
Marzec 2017 2 6 3 25 38734
Luty 2017 1 4 4 17 29620
Styczeń 2017 1 18 6 19 42053
Grudzień 2016 0 0 1 15 35729
Listopad 2016 1 2 2 33 25920
Październik 2016 1 1 3 19 32238
Wrzesień 2016 0 2 0 24 27864
Sierpień 2016 19 20 2 33 28654
Lipiec 2016 1 5 2 15 27995
Czerwiec 2016 0 12 1 18 33215
Maj 2016 0 3 6 17 37920
Kwiecień 2016 1 2 2 63 34098
Marzec 2016 3 6 4 19 31996
Luty 2016 2 11 4 19 26093
Styczeń 2016 0 1 2 15 23333
Grudzień 2015 1 2 1 14 24613
Listopad 2015 1 3 5 13 23192
Październik 2015 1 4 3 13 20205
Wrzesień 2015 0 1 0 12 20060
Sierpień 2015 4 14 4 12 21993
Lipiec 2015 1 5 3 13 18412
Czerwiec 2015 0 1 3 13 22704
Maj 2015 1 2 2 11 30152
Kwiecień 2015 0 0 0 14 17723
Marzec 2015 0 0 2 12 18808
Luty 2015 0 2 3 13 15587
Styczeń 2015 3 7 2 10 19305
Grudzień 2014 1 1 3 12 16268
Listopad 2014 0 0 0 11 15081
Październik 2014 0 1 1 13 19465
Wrzesień 2014 1 8 2 11 21063
Sierpień 2014 2 3 1 13 12487
Lipiec 2014 2 3 0 14 22154
Czerwiec 2014 3 12 3 14 21274
Maj 2014 0 1 1 11 20146
Kwiecień 2014 1 2 2 14 18511
Marzec 2014 3 7 5 13 20398
Luty 2014 0 0 0 18 15233
Styczeń 2014 1 2 1 12 19909
Grudzień 2013 2 6 2 13 21907
Listopad 2013 0 2 4 14 19218
Październik 2013 1 5 4 12 22449
Wrzesień 2013 1 5 2 10 16523
Sierpień 2013 0 1 3 9 20262
Lipiec 2013 0 0 1 10 24040
Czerwiec 2013 0 0 2 10 25278
Maj 2013 0 0 0 12 25657
Kwiecień 2013 0 3 2 12 21237
Marzec 2013 3 6 3 16 26430
Luty 2013 2 5 3 13 16582
Styczeń 2013 0 2 3 15 20688
Grudzień 2012 0 0 0 12 20085
Listopad 2012 0 0 1 12 22686
Październik 2012 1 2 1 12 17882
Wrzesień 2012 0 0 0 15 32948
Sierpień 2012 0 0 0 15 25911
Lipiec 2012 2 4 2 17 19324
Czerwiec 2012 0 0 1 15 22011
Maj 2012 0 0 2 26 18618
Kwiecień 2012 0 0 2 12 16455
Marzec 2012 1 2 2 9 19779
Luty 2012 0 1 3 9 13383
Styczeń 2012 0 0 1 9 11615
Grudzień 2011 0 0 0 15 15944
Listopad 2011 1 2 1 8 12227
Październik 2011 2 5 2 11 10638
Wrzesień 2011 0 0 0 7 7942
Sierpień 2011 0 0 1 9 9656
Lipiec 2011 0 0 1 8 10132
Czerwiec 2011 0 3 71 8 9590
Maj 2011 6 6 8 5 6878
Kwiecień 2011 0 2 4 7 6234
Marzec 2011 0 0 18 8 7734
Luty 2011 5 5 12 9 7548
Styczeń 2011 1 3 26 33 12577
Grudzień 2010 1 2 10 6 5561
Listopad 2010 0 0 1 6 6393
Październik 2010 1 1 7 6 6402
Wrzesień 2010 0 0 6 7 7055
Sierpień 2010 9 11 5 12 9751
Lipiec 2010 2 2 6 9 5443
Czerwiec 2010 2 10 5 7 6379
Maj 2010 1 3 7 7 7969
Kwiecień 2010 1 2 6 6 6275
Marzec 2010 3 11 9 9 7927
Luty 2010 1 3 4 46 12077
Styczeń 2010 0 0 3 6 6931
Grudzień 2009 0 2 4 37 7899
Listopad 2009 3 4 6 35 9071
Październik 2009 1 1 5 10 10630
Wrzesień 2009 3 6 8 65 14431
Sierpień 2009 6 15 66 7 8231
Lipiec 2009 0 1 57 12 7449
Czerwiec 2009 1 2 3 12 5785
Maj 2009 5 15 4 31 4209
Kwiecień 2009 2 280 5 9 3717
Marzec 2009 8 24 5 3 1447
©2015 by 4Active
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines
SMF customization services by 2by2host.com